(资料图)
两市全天特大单净流出亿元,其中27股特大单净流入超1亿元,立讯精密特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出亿元,共计1526股特大单净流入,2360股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是电子,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有通信、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金亿元,其次是公用事业,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有基础化工、非银金融等行业。
具体到个股来看,27股特大单净流入超1亿元,立讯精密特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;中兴通讯特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有巨轮智能、昆船智能、苏州固锝等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;拓维信息、露笑科技特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有25只,股价以涨停收盘的有德恩精工、昆船智能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、机械设备、电力设备行业最为集中,上榜个股有6只、6只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 电子 | |||
| 000063 | 中兴通讯 | 通信 | |||
| 002031 | 巨轮智能 | 机械设备 | |||
| 301311 | 昆船智能 | 机械设备 | |||
| 002079 | 苏州固锝 | 电子 | |||
| 000821 | 京山轻机 | 电力设备 | |||
| 300308 | 中际旭创 | 通信 | |||
| 688429 | C时创 | 电力设备 | |||
| 000795 | 英洛华 | 有色金属 | |||
| 301368 | 丰立智能 | 机械设备 | |||
| 002139 | 拓邦股份 | 电子 | |||
| 300378 | 鼎捷软件 | 计算机 | |||
| 002472 | 双环传动 | 汽车 | |||
| 002050 | 三花智控 | 家用电器 | |||
| 002765 | 蓝黛科技 | 电子 | |||
| 002605 | 姚记科技 | 传媒 | |||
| 301138 | 华研精机 | 机械设备 | |||
| 002654 | 万润科技 | 电子 | |||
| 300002 | 神州泰岳 | 传媒 | |||
| 300024 | 机器人 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | - | - | 计算机 | |
| 002261 | 拓维信息 | - | - | 计算机 | |
| 002617 | 露笑科技 | - | 公用事业 | ||
| 601012 | 隆基绿能 | - | - | 电力设备 | |
| 300418 | 昆仑万维 | - | - | 传媒 | |
| 300059 | 东方财富 | - | - | 非银金融 | |
| 688256 | 寒武纪 | - | - | 电子 | |
| 002594 | 比亚迪 | - | - | 汽车 | |
| 600050 | 中国联通 | - | - | 通信 | |
| 601899 | 紫金矿业 | - | - | 有色金属 | |
| 600839 | 四川长虹 | - | - | 家用电器 | |
| 000858 | 五粮液 | - | - | 食品饮料 | |
| 000002 | 万科A | - | - | 房地产 | |
| 300474 | 景嘉微 | - | - | 国防军工 | |
| 601888 | 中国中免 | - | - | 商贸零售 | |
| 300750 | 宁德时代 | - | - | 电力设备 | |
| 000837 | 秦川机床 | - | - | 机械设备 | |
| 601668 | 中国建筑 | - | 建筑装饰 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | - | - | 有色金属 | |
| 688223 | 晶科能源 | - | - | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
