上证指数昨日上涨0.40%,收报3297.32点。当天,北向资金合计成交1018.14亿元,成交净卖出18.36亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有1133只,减持的有1411只。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月18日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1268.27亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.46亿股。
(资料图)
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有62只,环比降幅最大的是金健米业,陆股通最新持有10.18万股,持股量环比降幅达77.66%,昨日该股下跌0.96%,全天换手率为0.83%,主力资金净流出991.36万元;其次是国联水产、金智科技,陆股通最新持股量分别为53.73万股、20.94万股,环比降幅为76.52%、68.04%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在基础化工、机械设备、农林牧渔行业,上榜个股有14只、8只、6只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | 10.18 | -77.66 | -0.96 |
300094 | 国联水产 | 53.73 | -76.52 | -4.81 |
002090 | 金智科技 | 20.94 | -68.04 | -1.96 |
600691 | 阳煤化工 | 33.64 | -64.35 | -1.24 |
002031 | 巨轮智能 | 421.87 | -61.76 | 3.44 |
002323 | 雅博股份 | 32.80 | -61.70 | -0.33 |
301165 | 锐捷网络 | 28.49 | -57.81 | 10.08 |
301303 | 真兰仪表 | 10.34 | -56.20 | 4.45 |
000993 | 闽东电力 | 40.49 | -55.19 | -3.88 |
600425 | 青松建化 | 289.59 | -55.01 | 0.75 |
002338 | 奥普光电 | 31.55 | -54.62 | 6.52 |
605183 | 确成股份 | 2.76 | -50.18 | -0.67 |
603555 | ST贵人 | 86.38 | -49.72 | 5.03 |
301200 | 大族数控 | 9.80 | -48.49 | 1.91 |
002222 | 福晶科技 | 668.87 | -47.66 | 4.46 |
001201 | 东瑞股份 | 11.02 | -46.19 | -0.50 |
300548 | 博创科技 | 330.27 | -45.48 | 10.82 |
600996 | 贵广网络 | 183.27 | -45.01 | 1.28 |
000822 | 山东海化 | 55.81 | -44.89 | -0.28 |
002009 | 天奇股份 | 64.70 | -43.82 | 4.34 |
688179 | 阿拉丁 | 6.60 | -43.77 | 1.72 |
600965 | 福成股份 | 34.02 | -43.61 | -0.14 |
301286 | 侨源股份 | 20.00 | -43.58 | -1.49 |
603067 | 振华股份 | 53.47 | -40.68 | 1.08 |
300607 | 拓斯达 | 272.58 | -40.39 | 7.84 |
300365 | 恒华科技 | 140.85 | -39.89 | -1.82 |
605305 | 中际联合 | 110.81 | -39.76 | 0.82 |
002431 | 棕榈股份 | 122.37 | -39.24 | -0.72 |
002885 | 京泉华 | 34.50 | -39.04 | -3.20 |
600313 | 农发种业 | 156.40 | -38.97 | -2.42 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有36只,减少比例最多的是福晶科技,陆股通最新持股量为668.87万股,占流通股比例为1.57%,持股占比较上一日减少1.43%;其次是博创科技,持股比例较上一日减少1.27%;持股比例减少较多的还有新国都等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002222 | 福晶科技 | 668.87 | 1.57 | -1.43 |
300548 | 博创科技 | 330.27 | 1.52 | -1.27 |
300130 | 新国都 | 1160.27 | 3.11 | -1.14 |
603613 | 国联股份 | 2068.35 | 4.15 | -1.09 |
300133 | 华策影视 | 4494.17 | 2.76 | -0.70 |
605305 | 中际联合 | 110.81 | 1.04 | -0.69 |
301165 | 锐捷网络 | 28.49 | 0.49 | -0.68 |
300607 | 拓斯达 | 272.58 | 0.96 | -0.65 |
003035 | 南网能源 | 1975.89 | 1.21 | -0.59 |
002897 | 意华股份 | 322.67 | 2.04 | -0.53 |
300031 | 宝通科技 | 706.97 | 2.05 | -0.50 |
002045 | 国光电器 | 764.19 | 1.63 | -0.49 |
301286 | 侨源股份 | 20.00 | 0.56 | -0.43 |
300008 | 天海防务 | 1221.72 | 0.85 | -0.43 |
002957 | 科瑞技术 | 374.53 | 0.91 | -0.42 |
300364 | 中文在线 | 1018.04 | 1.57 | -0.40 |
000600 | 建投能源 | 1508.75 | 1.38 | -0.39 |
300033 | 同花顺 | 1098.76 | 4.05 | -0.39 |
002008 | 大族激光 | 10285.07 | 10.50 | -0.38 |
688636 | 智明达 | 42.73 | 1.42 | -0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。