(相关资料图)
智通财经APP数据显示,7月6日,建设银行(00939)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.98 亿、2.91 亿、2.54 亿
香港交易所(00388)、李宁(02331)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.23 亿、-1.52 亿、-8276.72 万
在净流入比方面,海普瑞(09989)、中国利郎(01234)、卫龙(09985)以87.58%、74.45%、74.23%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、安能物流(09956)、雍禾医疗(02279)以-88.89%、-48.77%、-44.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 3.98 亿 | 11.90% | 4.430(-3.23%) |
美团-W(03690) | 2.91 亿 | 10.79% | 120.600(-3.13%) |
恒生中国企业(02828) | 2.54 亿 | 7.79% | 64.420(-2.48%) |
腾讯控股(00700) | 2.46 亿 | 3.78% | 326.800(-2.56%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.43 亿 | 18.21% | 57.600(+4.54%) |
工商银行(01398) | 1.79 亿 | 10.01% | 3.660(-3.20%) |
中国石油股份(00857) | 1.29 亿 | 18.26% | 5.460(-2.33%) |
中国海洋石油(00883) | 1.08 亿 | 13.26% | 11.580(-0.69%) |
联想集团(00992) | 7484.76 万 | 14.82% | 8.430(-1.98%) |
中国银行(03988) | 7325.13 万 | 4.54% | 2.780(-2.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -4.23 亿 | -26.99% | 290.000(-2.49%) |
李宁(02331) | -1.52 亿 | -14.90% | 40.750(-2.63%) |
理想汽车-W(02015) | -8276.72 万 | -7.56% | 139.600(-2.04%) |
华润啤酒(00291) | -7596.32 万 | -13.38% | 48.100(-4.47%) |
比亚迪股份(01211) | -7296.19 万 | -4.07% | 262.400(+0.08%) |
药明生物(02269) | -5870.84 万 | -7.45% | 38.200(-2.18%) |
龙湖集团(00960) | -5292.68 万 | -17.64% | 18.280(-2.66%) |
农业银行(01288) | -4834.09 万 | -5.96% | 2.920(-2.99%) |
中国中药(00570) | -4280.37 万 | -39.91% | 3.430(-4.99%) |
紫金矿业(02899) | -3121.92 万 | -11.39% | 11.620(-3.17%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 87.58% | 30.72 万 | 4.370(-0.68%) |
中国利郎(01234) | 74.45% | 141.22 万 | 4.160(-0.48%) |
卫龙(09985) | 74.23% | 153.86 万 | 8.000(-2.56%) |
微创脑科学(02172) | 73.39% | 359.16 万 | 13.700(+1.18%) |
青岛银行(03866) | 70.18% | 48.33 万 | 2.240(-0.44%) |
合生创展集团(00754) | 70.00% | 495.97 万 | 5.540(-2.46%) |
方达控股(01521) | 68.71% | 245.98 万 | 2.020(-0.98%) |
中石化油服(01033) | 65.82% | 27.80 万 | 0.530(-1.85%) |
SOHO中国(00410) | 62.01% | 32.07 万 | 1.160(-1.69%) |
互太纺织(01382) | 61.04% | 415.31 万 | 1.810(-2.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -88.89% | -15.85 万 | 32.950(-0.15%) |
安能物流(09956) | -48.77% | -753.73 万 | 5.680(+0.35%) |
雍禾医疗(02279) | -44.36% | -97.20 万 | 6.960(-0.14%) |
中国中药(00570) | -39.91% | -4280.37 万 | 3.430(-4.99%) |
中国儒意(00136) | -33.85% | -2353.15 万 | 1.930(+2.66%) |
广深铁路股份(00525) | -32.58% | -973.65 万 | 2.500(+1.21%) |
华能国际电力股份(00902) | -31.16% | -2297.46 万 | 4.860(0.00%) |
卓越商企服务(06989) | -30.68% | -72.95 万 | 2.470(-1.59%) |
海吉亚医疗(06078) | -29.55% | -2561.20 万 | 42.450(-3.52%) |
361度(01361) | -28.38% | -100.13 万 | 3.760(+2.73%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。